>>> Algunos precios de lista de productos en stock <<<   

Tenemos en existencia válvulas, tuberías y fittings en PVC Gris industrial para cumplir con cualquier sistema de conducción de fluidos hasta 8 pulgadas. Ilustramos aqui algunos ejemplos.
Para sistemas actuados y otros termoplásticos como PVDF, PP, C-PVC y ABS, entregamos a pedido. Para proyectos mayores cotice por su descuento

Valores no incluyen IVA - Precios al 01.enero.2006


 

Válvulas de Bola PVC/EPDM Sch 80

Código Medida Medida
socket mm
Precio $
053 1/2" 20 2.062
054 3/4" 25 2.688
055 1" 32 3.450
056 1-1/4" 40 5.721
057 1-1/2" 50 7.015
058 2" 63 10.975

Todas las válvulas vienen con tres conectores
  • socket milimétrico
  • socket en pulgadas
  • hilo NPT

Válvulas de Mariposa en PVC Sch80 ISO-DIN / ANSI

Palanca manual, sello EPDM
Código Medida Precio $
059 3" 42.568
060 4" 50.057
061 6" 89.363
062 8" 146.020


    Características
    Tipo : Wafer
    Liner : EPDM
    Cuerpo : PVC
    Sello : EPDM
    Disco : PVC
    Mecanismo : Palanca
    Accionamiento : Manual

Válvulas Metálicas de Mariposa para Agua

Código Medida Precio $
001 2" 12.649
006 2-1/2" 14.949
005 3" 15.859
002 4" 24.971
007 5" 33.126
003 6" 40.143
004 8" 61.771
008 10" 120.653
009 12" 179.520



    Características
    Tipo : Wafer
    Liner : EPDM
    Cuerpo : Fierro Fundido
    Sellos : EPDM
    Disco : 304-16 SS
    Mecanismo : Palanca
    Eje : 304-16 SS
    Accionamiento : Manual




Fittings en PVC Sch 80

Terminal HI
Código Medida Precio $
010 1/2" 307
011 3/4" 409
012 1" 477
013 1-1/2" 1.328
014 2" 1.839
 
Terminal HE
Código Medida Precio $
015 1/2" 238
016 3/4" 307
017 1" 579
019 1-1/2" 1.022
020 2" 1.533
 
Codo 90º
Código Medida Precio $
021 1/2" 341
022 3/4" 477
023 1" 783
024 1-1/2" 1.113
025 2" 1.479
 
Codo 45º
Código Medida Precio $
026 1/2" 341
027 3/4" 409
028 1" 715
029 1-1/2" 1.294
030 2" 2.043
 
Copla
Código Medida Precio $
031 1/2" 238
032 3/4" 341
033 1" 545
034 1-1/2" 988
035 2" 1.430
 
Tee
Código Medida Precio $
036 1/2" 375
037 3/4" 579
038 1" 1.022
039 2" 3.031
 
Tee Reduccion
Código Medida Precio $
041 3/4" x 1/2" 817
040 1" x 1/2" 920
042 1" x 3/4" 988
 
Buje Reduccion
Código Medida Precio $
043 3/4" x 1/2" 272
044 1" x 1/2" 341
045 1" x 3/4" 367
046 1-1/4" x 1/2" 443
047 1-1/4" x 3/4" 579
048 1-1/4" x 1" 624
049 1-1/2" x 1/2" 681
050 1-1/2" x 3/4" 772
051 1-1/2" x 1" 894
052 1-1/2" x 1-1/4" 908


Tuberías en PVC Gris industrial Sch 80

Código Diámetro*
en pulgadas
Espesor
en mm
Precio $ **
063 1/2" 3.7 3.627
064 3/4" 3.9 4.968
065 1" 4.5 7.255
066 1-1/4" 4.9 9.543
067 1-1/2" 5.1 11.866
068 2" 5.5 16.418
069 2-1/2" 7.0 25.778
070 3" 7.6 33.033
071 4" 8.6 48.317
072 6" 10.9 92.610
073 8" 12.7 140.073
100 10" 15.1 210.070

* La denominación corresponde al diámetro interior
** Los precios son por tiras completas de 5,8 metros de largo


Los diámetros condicionan
  • los espesores de pared
  • las presiones de trabajo y
  • las máximas temperaturas de trabajo