Liquidación
Productos en PVC Milimétricos
| Codigo | Material | Medida | Descripción | Stock | Precio Unitario |
| 11GFSX836-9 | PVC | mm | 161300499 VALVULA DE GLOBO d40 ESPIGA PTFE | 1 | 27.861 |
| 11GFSX260-3 | PVC | mm | 721000109 CURVA PVC 90º d40 SOCKET | 2 | 1.842 |
| 11GFSX259-K | PVC | mm | 721000110 CURVA PVC 90º d50 SOCKET | 3 | 2.578 |
| 11GFSX265-4 | PVC | mm | 721100106 CODO PVC 90º d20 SOCKET | 6 | 199 |
| 11GFPC097-1 | PVC | mm | 721100107 CODO PVC 90º d25 SOCKET | 5 | 368 |
| 11GFPB021-6 | PVC | mm | 721100108 CODO PVC 90º d32 SOCKET | 10 | 263 |
| 11GFSC129-7 | PVC | mm | 721100111 CODO PVC 90º d63 SOCKET | 1 | 827 |
| 11GFSC104-1 | PVC | mm | 721100112 CODO PVC 90º d75 SOCKET | 4 | 1.842 |
| 11GFSX160-7 | PVC | mm | 721100113 CODO PVC 90º d90 SOCKET | 4 | 2.599 |
| 11GFSX244-1 | PVC | mm | 721150106 CODO PVC 45º d20 SOCKET | 18 | 326 |
| 11GFSX246-8 | PVC | mm | 721150108 CODO PVC 45º d32 SOCKET | 5 | 420 |
| 11GFSX261-1 | PVC | mm | 721150111 CODO PVC 45º d63 SOCKET | 3 | 1.289 |
| 11GFSC119-K | PVC | mm | 721200106 TEE PVC d20 SOCKET | 10 | 261 |
| 11GFSC044-4 | PVC | mm | 721200107 TEE PVC d25 SOCKET | 5 | 597 |
| 11GFSC130-0 | PVC | mm | 721200108 TEE PVC d32 SOCKET | 5 | 356 |
| 11GFSC107-6 | PVC | mm | 721200109 TEE PVC d40 SOCKET | 5 | 576 |
| 11GFPC134-K | PVC | mm | 721200110 TEE PVC d50 SOCKET | 3 | 1.194 |
| 11GFSC106-8 | PVC | mm | 721200111 TEE PVC d63 SOCKET | 8 | 1.576 |
| 11GFSC105-K | PVC | mm | 721200112 TEE PVC d75 SOCKET | 6 | 2.787 |
| 11GFSX083-K | PVC | mm | 721200114 TEE PVC d110 SOCKET | 10 | 11.107 |
| 11GFSC237-4 | PVC | mm | 721200141 TEE REDUCCION PVC d32 x d20 | 7 | 696 |
| 11GFPB002-K | PVC | mm | 721250112 TEE 45º PVC d75 SOCKET | 8 | 3.058 |
| 11GFSX147-K | PVC | mm | 721300106 CRUZ DE PVC d20 SOCKET | 4 | 1.185 |
| 11GFSX148-8 | PVC | mm | 721300107 CRUZ DE PVC d25 SOCKET | 4 | 1.295 |
| 11GFSX149-6 | PVC | mm | 721300108 CRUZ DE PVC d32 SOCKET | 4 | 1.540 |
| 11GFSX150-K | PVC | mm | 721300109 CRUZ DE PVC d40 SOCKET | 4 | 2.450 |
| 11GFSC043-6 | PVC | mm | 721510107 UNION PVC d25 SOCKET EPDM | 8 | 1.371 |
| 11GFSC133-5 | PVC | mm | 721510111 UNION PVC d63 SOCKET EPDM | 1 | 3.583 |
| 11GFSX361-8 | PVC | mm | 721700008 FLANGE RING PVC d32 | 5 | 864 |
| 11GFSX296-4 | PVC | mm | 721700013 FLANGE RING PVC d90 | 1 | 1.779 |
| 11GFPB020-8 | PVC | mm | 721740108 FLANGE FIJO PVC d32 SOCKET | 2 | 4.595 |
| 11GFSX608-0 | PVC | mm | 721790111 FLANGE ADAPTER d63 SOCKET | 2 | 1.978 |
| 11GFPB001-1 | PVC | mm | 721790112 FLANGE ADAPTER d75 SOCKET | 5 | 1.101 |
| 11GFSX295-6 | PVC | mm | 721790113 FLANGE ADAPTER d90 SOCKET | 10 | 1.796 |
| 11GFPC099-8 | PVC | mm | 721800107 FLANGE ADAPTER d25 SOCKET | 3 | 191 |
| 11GFSX003-1 | PVC | mm | 721800108 FLANGE ADAPTER d32 SOCKET | 4 | 201 |
| 11GFSX465-7 | PVC | mm | 721800114 FLANGE ADAPTER d110 SOCKET | 6 | 2.547 |
| 11GFPB023-2 | PVC | mm | 721810108 FLANGE ADAPTER d32 SOCKET | 6 | 877 |
| 11GFSC094-0 | PVC | mm | 721900364 BUJE REDUCTOR d75-d63 SOCKET | 1 | 821 |
| 11GFSC042-8 | PVC | mm | 721910107 COPLA d25 SOCKET | 7 | 392 |
| 11GFSC103-3 | PVC | mm | 721910109 COPLA d40 SOCKET | 2 | 594 |
| 11GFSC101-7 | PVC | mm | 721910112 COPLA d75 SOCKET | 5 | 1.584 |
| 11GFSC236-6 | PVC | mm | 721910152 COPLA REDUCCION d50-d40 SOCKET | 40 | 564 |
| 11GFSC134-3 | PVC | mm | 721910206 TERMINAL HEMBRA d20-1/2" SOCKET/NPT | 18 | 390 |
| 11GFSC210-2 | PVC | mm | 721910337 BUJE REDUCTOR d25-d20 SOCKET | 6 | 398 |
| 11GFSC209-9 | PVC | mm | 721910341 BUJE REDUCTOR d32-d25 SOCKET | 3 | 398 |
| 11GFSC246-3 | PVC | mm | 721910342 BUJE REDUCTOR d32-d20 SOCKET | 7 | 263 |
| 11GFSC208-0 | PVC | mm | 721910346 BUJE REDUCTOR d40-d32 SOCKET | 5 | 597 |
| 11GFSC204-8 | PVC | mm | 721910354 BUJE REDUCTOR d50-d25 SOCKET | 6 | 398 |
| 11GFSC202-1 | PVC | mm | 721910358 BUJE REDUCTOR d63-d50 SOCKET | 3 | 796 |
| 11GFSC203-K | PVC | mm | 721910359 BUJE REDUCTOR d63-d40 SOCKET | 3 | 597 |
| 11GFSC205-6 | PVC | mm | 721910361 BUJE REDUCTOR d63-d25 SOCKET | 3 | 796 |
| 11GFSC201-3 | PVC | mm | 721910364 BUJE REDUCTOR d75-d63 SOCKET | 3 | 1.791 |
| 11GFSC206-4 | PVC | mm | 721910367 BUJE REDUCTOR d75-d32 SOCKET | 3 | 1.535 |
| 11GFSC200-5 | PVC | mm | 721910371 BUJE REDUCTOR d90-d63 SOCKET | 4 | 2.047 |
| 11GFSX155-0 | PVC | mm | 721910509 TERMINAL MACHO d40 x 1-1/4" SOCKET/NPT | 5 | 478 |
| 11GFSC211-0 | PVC | mm | 721910511 TERMINAL MACHO d63 x 2" SOCKET/NPT | 1 | 714 |
| 11GFSX082-1 | PVC | mm | 721916013 TERMINAL HEMBRA d90 x 3" SOCKET/NPT | 3 | 6.543 |
| 11GFSC214-5 | PVC | mm | 721960111 CAP d63 SOCKET | 3 | 995 |
| 11GFSC213-7 | PVC | mm | 721960113 CAP d90 SOCKET | 8 | 1.849 |
| 11GFSC212-9 | PVC | mm | 721960114 CAP d110 SOCKET | 3 | 3.782 |
| 11GFSX791-5 | PVC | mm | 740700009 FLANGE RING FRP d40 | 2 | 3.154 |
| 11GFSX314-6 | PVC | mm | 740700012 FLANGE RING FRP d75 | 2 | 3.843 |
| 11GFSX318-9 | PVC | mm | 740700017 FLANGE RING FRP d160 | 2 | 32.145 |
| 11GFSX320-0 | PVC | mm | 740700020 FLANGE RING FRP d225 | 2 | 33.717 |
| 11GFPB017-8 | PVC | mm | 748400022 EMPAQUETADURA EPDM d90 | 10 | 347 |
| 11GFSX793-1 | PVC | mm | 748410003 O-RING EPDM d40 | 6 | 924 |
| 11GFSX801-6 | PVC | mm | 748410012 O-RING EPDM d50 | 4 | 675 |
| 11GFSB034-1 | PVC | mm | 749400018 EMPAQUETADURA VITON d40 | 2 | 1.254 |
| 11GFPX006-2 | PVC | mm | 749410008 O-RING VITON d32 | 4 | 783 |
Nota: Los precios son netos sin I.V.A.
Confirmar existencia y precio de los productos antes de solicitarlos