Liquidación
Productos en CPVC Pulgadas
| Codigo | Material | Medida | Descripción | Stock | Precio Unitario |
| 11GSRX002-6 | CPVC | pulg | 9806040 CODO CPVC 90º de 4" SOCKET | 2 | 6.908 |
| 11GFSX634-K | CPVC | pulg | 9817020 CODO CPVC 45º DE 2" SOCKET | 5 | 1.144 |
| 11GFSX670-6 | CPVC | pulg | 9829012 COPLA CPVC DE 1-1/4" SOCKET | 20 | 674 |
| 11GSRX011-5 | CPVC | pulg | 9829020 COPLA CPVC DE 2" SOCKET | 3 | 987 |
| 11GSRX004-2 | CPVC | pulg | 9829040 COPLA CPVC DE 4" SOCKET | 2 | 3.440 |
| 11GFSX702-8 | CPVC | pulg | 9836012 TERMINAL MACHO CPVC DE 1-1/4 SOCKET-HILO EXTERIOR | 13 | 783 |
| 11GFSX647-1 | CPVC | pulg | 9836015 TERMINAL MACHO CPVC DE 1-1/2" SOCKET-HILO EXTERIOR | 12 | 1.265 |
| 11GFSX633-1 | CPVC | pulg | 9837250 BUJE REDUCTOR CPVC 2" x 1-1/4" ESPIGA-SOCKET | 8 | 1.629 |
| 11GFSX703-6 | CPVC | pulg | 9837251 BUJE REDUCTOR CPVC 2" x 1-1/2" ESPIGA-SOCKET | 10 | 1.284 |
| 11GFSX884-9 | CPVC | pulg | 9838251 BUJE REDUCTOR CPVC 2" x 1-1/2" ESPIGA-HILO INTERIOR | 7 | 1.931 |
| 11GFSX403-7 | CPVC | pulg | 9852040 FLANGE FIJO CPVC 4" HILO INTERIOR | 3 | 6.454 |
| 11GFSX730-3 | CPVC | pulg | 9854040 FLANGE VAN STONE (SUELTO) CPVC 4" SOCKET | 3 | 7.036 |
Nota: Los precios son netos sin I.V.A.
Confirmar existencia y precio de los productos antes de solicitarlos